Skuad Grup ini terbilang alot dan penuh intrik. Bagaimana tidak, baik Belgia dan Swedia punya 'mata-mata' berupa gugusan pemain teras yang merumput di Serie A, kompetisi liganya bangsa Italia. Secara kultural, Italia juga dihadapkan oleh permainan sepak bola yang paling dibencinya, bangsa Irlandia.
Dari satu sisi, Gli Azzurri simpel hanya mengandalkan Graziano Pelle untuk membeberkan kelemahan dan kekuatan striker Irlandia, Shane Long, yang uniknya adalah tandem Pelle di Southampton. Misi yang sama diemban Angelo Ogbonna terhadap calon kiper era depan Irlandia yang satu kostum dengannya di West Ham United, Darren Randolph.
Bek sayap Matteo Darmian yang membela Manchester United juga kebagian peran yang sama: memantau rekan sekaligus calon lawan mereka. Di dalam negeri, Azzurri tidak perlu kuatir dengan Dries Mertens (Napoli) atau Radja Nainggolan (Roma) alasannya adalah perbuatan mereka gamblang terdeteksi se-Italia.
Perang intelijen lapangan hijau khas Italia juga merambah kepada Thiago Motta dan Salvatore Sirigu, yang harus melapor pada komisioner Antonio Conte ihwal kondisi terkini Zlatan Ibrahimovic, bomber sekaligus kapten nasional Swedia. Sayang suksesor penerus Andrea Pirlo, yang menjadi tridente Italia di Paris Saint-Germain, Marco Verratti dibekap cedera hernia bulan lalu. Posisi pengatur permainan yang masih muda itu sepertinya bakal diisi oleh Antonio Candreva atau Lorenzo Insigne.
Meski Conte terbilang bertangan acuh taacuh, namun melihat bahan Azzurri yang diangkutnya ke Prancis, rada bikin orang skeptis. Tidak satu pun attacanti Italia yang mencetak di atas 10 gol. Ini pertanda Conte sedikit bereksperimen bila tak pantas disebut berspekulasi. Dalam sejarah turnamen, gres kali ini Italia bakal menurunkan prajurit-prajurit minim jam tempur. Kelak, itu bermasalah di kemudian hari.
Irlandia merupakan seteru yang dikenal selalu bermain dengan otot ketimbang otak. Siapapun paham metode ala Martin O'Neill yang lebih pantas menjadi motivator ulung ketimbang manajer sepak bola mahir. Nama-nama Seamus Coleman, Shane Long, James McClean, Jonathan Waters, Jeff Hendrick sampai David Meyler populer di jagat Premier League sebagai 'tukang seruduk' kaki lawan daripada sebagai pengumpan atau penyerang.
Namun bila nyali sangat diandalkan dalam permainan, maka kelihaian berpikir akan terkikis dan langkah kejutan yang diharap The Green Army bakal berhenti sewaktu-waktu. Gaya O'Neill selalu begitu. Hangat di awal, panas di tengah, kemudian datang-tiba padam di final. Cukup menarik dinantikan apakah hal itu tidak atau masih terjadi lagi pada mereka.
Adapun intisari tim nasional Swedia ada pada Andreas Isaksson, Andreas Granqvist, Kim Kalstroem, dan Ibra! Inilah poros permainan tim Blagult alias Biru-Kuning. Pekerja kerasnya antara lain Martin Olsson, Sebastian Larsson, dan Mikael Lustig yang terbiasa bermain speed and power di klub masing-masing. Pendek kata, langkah Swedia ke depan sangat berat. Baru di penyisihan grup saja, mereka butuh lebih sekedar kerja keras. Pasalnya keberuntungan pun berpihak pada mereka yang sering menang.
Kombinasi skuad paling apik bahkan paling lengkap, tak syak lagi, yakni Belgia. Mereka sekarang peringkat 2 dunia! Hampir semua pemain terbaik mereka miliki di setiap unit. Mulai dari kiper hingga striker. Namun jangan salah, dalam sejarah sepak bola, biasanya tim seperti ini malah ketimpa beban sangat berat dan tidak sedikit yang gagal. Mentalitas Belgia juga dipertanyakan khalayak karena pasukan De Rode Duivels ini merupakan akses skuad Piala Dunia 2014 yang gatot, gagal total.
Misteri Belgia mau tidak mau mesti dipecahkan oleh manajer Marc Wilmots bila kariernya ingin langgeng. Ini merupakan ujian terakhir dia untuk menawarkan perubahan mentalitas faktual yang terjadi dua tahun lalu. Para pemain Belgia harus melepaskan beban kebintangan dan impian yang berlebih di bahu. Tanpa itu, sejarah mereka akan berulang. (Arief Natakusumah)
Ranking Dunia: 2
Rata-Rata Usia: 25,95 Tahun
Pemain Klub Asing: 19 (82,60 %)
Total Nilai Skuad: 421,20 juta pound (Rp 8,10 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 18,31 juta pound (Rp 352,90 Milyar)
Skuad Resmi
Ranking Dunia: 12
Rata-Rata Usia: 28,47 Tahun
Pemain Klub Asing: 5 (21,73 %)
Total Nilai Skuad: 421,20 juta pound (Rp 4,56 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 18,31 juta pound (Rp 352,30 Milyar)
Skuad Resmi
Ranking Dunia: 33
Rata-Rata Usia: 29,39 Tahun
Pemain Klub Asing: 23 (100 %)
Total Nilai Skuad: 78,57 juta pound (Rp 1,51 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 3,41 juta pound (Rp 65,71 Milyar)
Skuad Resmi
Ranking Dunia: 35
Rata-Rata Usia: 27,26 Tahun
Pemain Klub Asing: 21 (91,30 %)
Total Nilai Skuad: 84,12 juta pound (Rp 1,61 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 3,65 juta pound (Rp 70,36 Milyar)
Skuad Resmi
Catatan: Kurs tengah BI per 11 Juni 2016 £1 ⇨ Rp 19.238,15
(ilustrasi: dreamstime.com/uefa)
![]() |
Zlatan Ibrahimovic, Shane Long, Lorenzo Insigne, Kevin De Bruyne. |
Bek sayap Matteo Darmian yang membela Manchester United juga kebagian peran yang sama: memantau rekan sekaligus calon lawan mereka. Di dalam negeri, Azzurri tidak perlu kuatir dengan Dries Mertens (Napoli) atau Radja Nainggolan (Roma) alasannya adalah perbuatan mereka gamblang terdeteksi se-Italia.
Perang intelijen lapangan hijau khas Italia juga merambah kepada Thiago Motta dan Salvatore Sirigu, yang harus melapor pada komisioner Antonio Conte ihwal kondisi terkini Zlatan Ibrahimovic, bomber sekaligus kapten nasional Swedia. Sayang suksesor penerus Andrea Pirlo, yang menjadi tridente Italia di Paris Saint-Germain, Marco Verratti dibekap cedera hernia bulan lalu. Posisi pengatur permainan yang masih muda itu sepertinya bakal diisi oleh Antonio Candreva atau Lorenzo Insigne.
Meski Conte terbilang bertangan acuh taacuh, namun melihat bahan Azzurri yang diangkutnya ke Prancis, rada bikin orang skeptis. Tidak satu pun attacanti Italia yang mencetak di atas 10 gol. Ini pertanda Conte sedikit bereksperimen bila tak pantas disebut berspekulasi. Dalam sejarah turnamen, gres kali ini Italia bakal menurunkan prajurit-prajurit minim jam tempur. Kelak, itu bermasalah di kemudian hari.
Irlandia merupakan seteru yang dikenal selalu bermain dengan otot ketimbang otak. Siapapun paham metode ala Martin O'Neill yang lebih pantas menjadi motivator ulung ketimbang manajer sepak bola mahir. Nama-nama Seamus Coleman, Shane Long, James McClean, Jonathan Waters, Jeff Hendrick sampai David Meyler populer di jagat Premier League sebagai 'tukang seruduk' kaki lawan daripada sebagai pengumpan atau penyerang.
Namun bila nyali sangat diandalkan dalam permainan, maka kelihaian berpikir akan terkikis dan langkah kejutan yang diharap The Green Army bakal berhenti sewaktu-waktu. Gaya O'Neill selalu begitu. Hangat di awal, panas di tengah, kemudian datang-tiba padam di final. Cukup menarik dinantikan apakah hal itu tidak atau masih terjadi lagi pada mereka.
![]() |
Antonio Conte, Erik Hamren, Martin O'Neill, Vital Borkelmans (ajun pelatih Belgia). |
Kombinasi skuad paling apik bahkan paling lengkap, tak syak lagi, yakni Belgia. Mereka sekarang peringkat 2 dunia! Hampir semua pemain terbaik mereka miliki di setiap unit. Mulai dari kiper hingga striker. Namun jangan salah, dalam sejarah sepak bola, biasanya tim seperti ini malah ketimpa beban sangat berat dan tidak sedikit yang gagal. Mentalitas Belgia juga dipertanyakan khalayak karena pasukan De Rode Duivels ini merupakan akses skuad Piala Dunia 2014 yang gatot, gagal total.
Misteri Belgia mau tidak mau mesti dipecahkan oleh manajer Marc Wilmots bila kariernya ingin langgeng. Ini merupakan ujian terakhir dia untuk menawarkan perubahan mentalitas faktual yang terjadi dua tahun lalu. Para pemain Belgia harus melepaskan beban kebintangan dan impian yang berlebih di bahu. Tanpa itu, sejarah mereka akan berulang. (Arief Natakusumah)
BELGIA
Manajer: Marc Wilmots (22 Februari 1969)Ranking Dunia: 2
Rata-Rata Usia: 25,95 Tahun
Pemain Klub Asing: 19 (82,60 %)
Total Nilai Skuad: 421,20 juta pound (Rp 8,10 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 18,31 juta pound (Rp 352,90 Milyar)
Skuad Resmi
No. | Posisi | Pemain | Lahir | Usia | Main | Gol | £ (Juta) | Klub |
1 | K | Thibaut Courtois | 11.05.92 | (24) | 34 | 0 | 31,50 | Chelsea |
2 | B | Toby Alderweireld | 02.03.89 | (27) | 52 | 1 | 24,30 | Tottenham Hotspur |
3 | B | Thomas Vermaelen | 14.11.85 | (30) | 51 | 1 | 2,70 | Barcelona |
4 | G | Radja Nainggolan | 04.05.88 | (28) | 18 | 4 | 27,00 | Roma |
5 | B | Jan Vertonghen | 24.04.87 | (29) | 74 | 6 | 20,70 | Tottenham Hotspur |
6 | G | Axel Witsel | 12.01.89 | (27) | 64 | 6 | 20,70 | Zenit Saint Petersburg |
7 | G | Kevin De Bruyne | 28.06.91 | (24) | 36 | 11 | 54,00 | Manchester City |
8 | G | Marouane Fellaini | 22.11.87 | (28) | 65 | 15 | 13,50 | Manchester United |
9 | P | Romelu Lukaku | 13.05.93 | (23) | 41 | 9 | 36,00 | Everton |
10 | G | Eden Hazard (c) | 07.01.91 | (25) | 62 | 12 | 58,50 | Chelsea |
11 | P | Yannick Carrasco | 04.09.93 | (22) | 4 | 0 | 22,50 | Atlético Madrid |
12 | K | Simon Mignolet | 06.03.88 | (28) | 16 | 0 | 10,80 | Liverpool |
13 | K | Jean-Francois Gillet | 31.03.79 | (37) | 9 | 0 | 0,45 | Mechelen |
14 | P | Dries Mertens | 06.05.87 | (29) | 42 | 8 | 14,40 | Napoli |
15 | B | Jason Denayer | 28.06.95 | (20) | 5 | 0 | 3,60 | Galatasaray |
16 | B | Thomas Meunier | 12.09.91 | (24) | 5 | 0 | 5,40 | Club Brugge |
17 | P | Divock Origi | 18.04.95 | (21) | 16 | 3 | 9,90 | Liverpool |
18 | B | Christian Kabasele | 02.02.91 | (25) | 0 | 0 | 5,40 | Genk |
19 | G | Mousa Dembele | 16.07.87 | (28) | 63 | 5 | 16,20 | Tottenham Hotspur |
20 | P | Christian Benteke | 03.12.90 | (25) | 24 | 6 | 24,30 | Liverpool |
21 | B | Jordan Lukaku | 25.07.94 | (21) | 2 | 0 | 3,60 | Oostende |
22 | P | Michy Batshuayi | 02.10.93 | (22) | 3 | 2 | 13,50 | Marseille |
23 | B | Laurent Ciman | 05.08.85 | (30) | 9 | 0 | 2,25 | Montreal Impact |
- | - | £ Juta (Total) | - | - | - | - | 421,20 | - |
ITALIA
Manajer: Antonio Conte (31 Juli 1969)Ranking Dunia: 12
Rata-Rata Usia: 28,47 Tahun
Pemain Klub Asing: 5 (21,73 %)
Total Nilai Skuad: 421,20 juta pound (Rp 4,56 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 18,31 juta pound (Rp 352,30 Milyar)
Skuad Resmi
No. | Posisi | Pemain | Lahir | Usia | Main | Gol | £ (Juta) | Klub |
1 | K | Gianluigi Buffon (c) | 28.01.78 | (38) | 157 | 0 | 1,80 | Juventus |
2 | B | Mattia De Sciglio | 20.10.92 | (23) | 22 | 0 | 4,50 | Milan |
3 | B | Giorgio Chiellini | 14.08.84 | (31) | 83 | 6 | 11,70 | Juventus |
4 | B | Matteo Darmian | 02.12.89 | (26) | 22 | 1 | 13,50 | Manchester United |
5 | B | Angelo Ogbonna | 23.05.88 | (28) | 10 | 0 | 8,10 | West Ham United |
6 | G | Antonio Candreva | 28.02.87 | (29) | 37 | 3 | 20,70 | Lazio |
7 | P | Simone Zaza | 25.06.91 | (24) | 10 | 1 | 10,80 | Juventus |
8 | G | Alessandro Florenzi | 11.03.91 | (25) | 16 | 2 | 18,00 | Roma |
9 | P | Graziano Pelle | 15.07.85 | (30) | 12 | 5 | 9,90 | Southampton |
10 | G | Thiago Motta | 28.08.82 | (33) | 25 | 1 | 2,70 | Paris Saint-Germain |
11 | P | Ciro Immobile | 20.02.90 | (26) | 12 | 1 | 9,00 | Torino |
12 | K | Salvatore Sirigu | 12.01.87 | (29) | 15 | 0 | 7,20 | Paris Saint-Germain |
13 | K | Federico Marchetti | 07.02.83 | (33) | 11 | 0 | 3,60 | Lazio |
14 | G | Stefano Sturaro | 09.03.93 | (23) | 0 | 0 | 9,90 | Juventus |
15 | B | Andrea Barzagli | 08.05.81 | (35) | 55 | 0 | 1,80 | Juventus |
16 | G | Daniele De Rossi | 24.07.83 | (32) | 102 | 17 | 4,50 | Roma |
17 | P | Eder Martins | 15.11.86 | (29) | 10 | 2 | 10,80 | Internazionale |
18 | G | Marco Parolo | 25.01.85 | (31) | 19 | 0 | 5,85 | Lazio |
19 | B | Leonardo Bonucci | 01.05.87 | (29) | 56 | 3 | 27,00 | Juventus |
20 | P | Lorenzo Insigne | 04.06.91 | (25) | 9 | 2 | 22,50 | Napoli |
21 | G | Federico Bernardeschi | 16.02.94 | (22) | 3 | 0 | 14,40 | Fiorentina |
22 | G | Stephan El Shaarawy | 27.10.92 | (23) | 18 | 3 | 15,30 | Roma |
23 | G | Emanuele Giaccherini | 05.05.85 | (31) | 24 | 3 | 3,60 | Bologna |
- | - | £ Juta (Total) | - | - | - | - | 237,12 | - |
IRLANDIA
Manager: Martin O'Neill (Irlandia Utara, 1 Maret 1952)Ranking Dunia: 33
Rata-Rata Usia: 29,39 Tahun
Pemain Klub Asing: 23 (100 %)
Total Nilai Skuad: 78,57 juta pound (Rp 1,51 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 3,41 juta pound (Rp 65,71 Milyar)
Skuad Resmi
No. | Posisi | Pemain | Lahir | Usia | Main | Gol | £ (Juta) | Klub |
1 | K | Keiren Westwood | 23.10.84 | (31) | 18 | 0 | 1,35 | Sheffield Wednesday |
2 | B | Séamus Coleman | 11.10.88 | (27) | 33 | 0 | 15,30 | Everton |
3 | B | Ciaran Clark | 26.09.89 | (26) | 16 | 2 | 4,05 | Aston Villa |
4 | B | John O'Shea (c) | 30.04.81 | (35) | 110 | 3 | 0,90 | Sunderland |
5 | B | Richard Keogh | 11.08.86 | (29) | 11 | 1 | 1,62 | Derby County |
6 | G | Glenn Whelan | 13.01.84 | (32) | 70 | 2 | 2,70 | Stoke City |
7 | G | Aiden McGeady | 04.04.86 | (30) | 81 | 5 | 4,05 | Sheffield Wednesday |
8 | G | James McCarthy | 12.11.90 | (25) | 35 | 0 | 15,30 | Everton |
9 | P | Shane Long | 22.01.87 | (29) | 61 | 15 | 9,00 | Southampton |
10 | P | Robbie Keane | 08.07.80 | (35) | 143 | 67 | 0,90 | LA Galaxy |
11 | G | James McClean | 22.04.89 | (27) | 36 | 5 | 2,70 | West Bromwich Albion |
12 | B | Shane Duffy | 01.01.92 | (24) | 2 | 0 | 1,35 | Blackburn Rovers |
13 | G | Jeff Hendrick | 31.01.92 | (24) | 20 | 0 | 1,35 | Derby County |
14 | P | Jonathan Walters | 20.09.83 | (32) | 38 | 10 | 3,15 | Stoke City |
15 | B | Cyrus Christie | 30.09.92 | (23) | 4 | 1 | 0,90 | Derby County |
16 | K | Shay Given | 20.04.76 | (40) | 133 | 0 | 0,45 | Stoke City |
17 | B | Stephen Ward | 20.08.85 | (30) | 32 | 2 | 0,90 | Burnley |
18 | G | David Meyler | 29.05.89 | (27) | 14 | 0 | 2,25 | Hull City |
19 | G | Robbie Brady | 14.01.92 | (24) | 23 | 4 | 5,40 | Norwich City |
20 | G | Wes Hoolahan | 20.05.82 | (34) | 29 | 2 | 1,80 | Norwich City |
21 | P | Daryl Murphy | 15.03.83 | (33) | 20 | 0 | 0,90 | Ipswich Town |
22 | G | Stephen Quinn | 04.04.86 | (30) | 13 | 0 | 1,35 | Reading |
23 | K | Darren Randolph | 12.05.87 | (29) | 8 | 0 | 0,90 | West Ham United |
- | - | £ Juta (Total) | - | - | - | - | 78,57 | - |
SWEDIA
Manajer: Erik Hamren (27 Juni 1957)Ranking Dunia: 35
Rata-Rata Usia: 27,26 Tahun
Pemain Klub Asing: 21 (91,30 %)
Total Nilai Skuad: 84,12 juta pound (Rp 1,61 Trilyun)
Rata-Rata Nilai Skuad: 3,65 juta pound (Rp 70,36 Milyar)
Skuad Resmi
No. | Posisi | Pemain | Lahir | Usia | Main | Gol | £ (Juta) | Klub |
1 | K | Andreas Isaksson | 03.10.81 | (34) | 129 | 0 | 0,90 | Kasimpasa |
2 | B | Mikael Lustig | 13.12.86 | (29) | 51 | 2 | 3,15 | Celtic |
3 | B | Erik Johansson | 30.12.88 | (27) | 8 | 0 | 1,35 | Kobenhavn |
4 | B | Andreas Granqvist | 16.04.85 | (31) | 51 | 3 | 6,30 | Krasnodar |
5 | B | Martin Olsson | 17.05.88 | (28) | 34 | 5 | 3,15 | Norwich City |
6 | G | Emil Forsberg | 23.10.91 | (24) | 16 | 1 | 4,15 | RB Leipzig |
7 | G | Sebastian Larsson | 06.06.85 | (31) | 83 | 6 | 2,25 | Sunderland |
8 | G | Albin Ekdal | 28.07.89 | (26) | 21 | 0 | 4,05 | Hamburger SV |
9 | G | Kim Kallstrom | 24.08.82 | (33) | 127 | 16 | 1,35 | Grasshopper |
10 | P | Zlatan Ibrahimovic (c) | 03.12.81 | (34) | 112 | 62 | 13,50 | Paris Saint-Germain |
11 | P | Marcus Berg | 17.08.86 | (29) | 37 | 10 | 4,50 | Panathinaikos |
12 | K | Robin Olsen | 08.01.90 | (26) | 3 | 0 | 1,35 | Kobenhavn |
13 | B | Pontus Jansson | 13.02.91 | (25) | 8 | 0 | 1,17 | Torino |
14 | B | Victor Lindelof | 17.07.94 | (21) | 3 | 0 | 7,20 | Benfica |
15 | G | Oscar Hiljemark | 28.06.92 | (23) | 10 | 1 | 3,60 | Palermo |
16 | G | Pontus Wernbloom | 25.06.86 | (29) | 51 | 2 | 9,00 | CSKA Moskva |
17 | B | Ludwig Augustinsson | 21.04.94 | (22) | 3 | 0 | 3,15 | Kobenhavn |
18 | G | Oscar Lewicki | 14.07.92 | (23) | 9 | 0 | 1,53 | Malmoe FF |
19 | P | Emir Kujovic | 22.06.88 | (27) | 3 | 1 | 1,35 | IFK Norrköping |
20 | P | John Guidetti | 15.04.92 | (24) | 8 | 0 | 4,50 | Celta Vigo |
21 | G | Jimmy Durmaz | 22.03.89 | (27) | 31 | 2 | 3,38 | Olympiacos |
22 | G | Erkan Zengin | 05.08.85 | (30) | 20 | 3 | 2,34 | Trabzonspor |
23 | K | Patrik Carlgren | 08.01.92 | (24) | 1 | 0 | 0,90 | AIK |
- | - | £ Juta (Total) | - | - | - | - | 84,12 | - |
(ilustrasi: dreamstime.com/uefa)
0 comments:
Post a Comment